Dalam Hal pencarian dana untuk memajukan Islam melalui yayasan Al Ikhlas, kami punya beberapa Alternatif antara lain sbb:
1, Swadaya masyarakat melalui Donatur Bulanan Seikhlasnya dengan jadwal petugas dari yayasan akan mendatangi ke para donatur setiap awal bulan.
| DAFTAR PENERIMAAN DANA | ||||||||||||
| DONATUR AL IKHLAS TUBANAN | ||||||||||||
| BULAN : APRIL 2017 - | ||||||||||||
| NO | NAMA | NO | NAMA | NOMINAL | TTD | |||||||
| 1 | Darso | 56 | Warsen | |||||||||
| 2 | Erwin | 57 | Korman | |||||||||
| 3 | Bukhori | 58 | Sutris | |||||||||
| 4 | Kuyono | 59 | Kandar | |||||||||
| 5 | Nasir | 60 | Karlin | |||||||||
| 6 | Iwan | 61 | Kamijan | |||||||||
| 7 | Nono | 62 | Harnoto | |||||||||
| 8 | Romdon | 63 | Tiono | |||||||||
| 9 | Basit | 64 | Dikin Bengkel | |||||||||
| 10 | Kerman | 65 | Icuk | |||||||||
| 11 | Haryanto | 66 | Karjo | |||||||||
| 12 | Ronjak | 67 | Joko | |||||||||
| 13 | Pi'i | 68 | Toyo | |||||||||
| 14 | Edison | 69 | Cipto | |||||||||
| 15 | Anto | 70 | Paino | |||||||||
| 16 | Wanto | 71 | Suni | |||||||||
| 17 | Rudi | 72 | Tarkan | |||||||||
| 18 | Gustin | 73 | Sakur | |||||||||
| 19 | Sanaji | 74 | Rianti | |||||||||
| 20 | Tukiran | 75 | Agus Kristin | |||||||||
| 21 | Busari | 76 | Kasdi | |||||||||
| 22 | Bidan | 77 | Dian | |||||||||
| 23 | Agung | 78 | Tarman | |||||||||
| 24 | Isroil | 79 | Angen | |||||||||
| 25 | Warno | 80 | Ajar | |||||||||
| 26 | Dikin | 81 | Winda | |||||||||
| 27 | Turti | 82 | Narto | |||||||||
| 28 | Sukri | 83 | Bu Zul | |||||||||
| 29 | Rumi | 84 | Bu Suni | |||||||||
| 30 | Hartono | 85 | Maria/Solihin | |||||||||
| 31 | Dakelan | 86 | Tetik | |||||||||
| 32 | Nur Ripin | 87 | Susami | |||||||||
| 33 | Topik | 88 | ||||||||||
| 34 | Hasanudin | |||||||||||
| 35 | Karnoto | |||||||||||
| 36 | Erpan | |||||||||||
| 37 | Nuryanto | |||||||||||
| 38 | Torro | |||||||||||
| 39 | Timbang | |||||||||||
| 40 | Anim / Wit | |||||||||||
| 41 | Sutri / Hartin | |||||||||||
| 42 | Harsih | |||||||||||
| 43 | Harti / Sumian | |||||||||||
| 44 | Maria / Sholihin | |||||||||||
| 45 | Tetik | |||||||||||
| 46 | Ninik / Pariadi | |||||||||||
| 47 | Warmi / Rundi | |||||||||||
| 48 | Eli / Diki | |||||||||||
| 49 | Anim / Mat | |||||||||||
| 50 | Anjar / Santok | |||||||||||
| 51 | Supri TU | |||||||||||
| 52 | Por / Dakelan | |||||||||||
| 53 | Mustar | |||||||||||
| 54 | Yunus | |||||||||||
| 55 | Tabri | |||||||||||
| NOTE : donatur masyarakat kita hentikan di bulan april 2019 mengingat yayasan sudah mampu memcukupi kebutuhan operasional | ||||||||||||
















